단열재
HOME - 단열재 - 압출보드(XPS 보드)
![](/images/nohot_txt3_1.png)
종류 | 초기열전도율(평균온도 23±2℃)W/m,k | 굴곡파괴하중 | 압축강도(N/cm2) | 연소성 | (참고)투습계수(두께 25mm당)(ng/m2.s.Pa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초기 열전도율 | 장기 열전도율 | ||||||
단열판 | 단위 | W/m.k | N | N/㎠ | ng/㎡.s.Pa | ||
특호 | 0.027이하 | 0.029이하 | 45 이상 | 25 이상 | 연소시간120초 이내이며,연소길이60mm이하일 것 | 146이하 | |
1호 | 0.028이하 | 0.030이하 | 35이상 | 18이상 | |||
2호 | 0.029이하 | 0.031이하 | 14이상 | ||||
3호 | 0.031이하 | 0.033이하 | 10이상 |
![](/images/nohot_txt3_2.png)
제품두께 | 두께 허용차 | 길이x너비 | 길이 및 너비 허용차 | |
---|---|---|---|---|
50미만 | ±2 | 900X6001200X6001,800X9002400X900 | 길이 1,000미만 | +10 ~ 0 |
50이상 100이하 | ±3 | 길이 1,000이상 | +15 ~ 0 | |
100초과 | 협의에 따름 | 길이 2,000이상 | +20 ~ 0 | |
너비 1,000이상 | +10 ~ 0 |